| Electrical | 120V, 50W, 0.4A | 
| Speed Range | 60 - 1600 rpm | 
| Speed stability | ±2% | 
| Top plate material | op plate dimensions | Temperature range | Max. capacity | Overall dimensions | 
|---|
| Ceramic | 25.4×25.4 cm (10×10)" | 5…40 °C (41…104 °F) | 6 L (1.6 gal.) | 33W×45.5L×10.9H cm (13×17
     
      15
     
     /
     
      16
     
     ×4
     
      5
     
     /
     
      16
     
     )" | 
| Electrical | 120V, 50W, 0.4A | 
| Speed Range | 60 - 1600 rpm | 
| Speed stability | ±2% | 
| Top plate material | op plate dimensions | Temperature range | Max. capacity | Overall dimensions | 
|---|
| Ceramic | 25.4×25.4 cm (10×10)" | 5…40 °C (41…104 °F) | 6 L (1.6 gal.) | 33W×45.5L×10.9H cm (13×17
     
      15
     
     /
     
      16
     
     ×4
     
      5
     
     /
     
      16
     
     )" |